Running
Poll interval:
2.0s
- Target Accounts
-
3
- Copied Trades
-
24
- Today's PnL
-
+$1,245.67
- Avg Latency
-
42ms
Target Accounts
List of all configured target accounts
| Name | Login | Server | Status | Multiplier | Reverse | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Account | 12345678 | MetaQuotes-Demo | Connected | 1.5x | ON | |
| Silver Account | 87654321 | ICMarkets-Live | Connected | 1.0x | OFF | |
| Bronze Account | 56781234 | Pepperstone-Demo | Disconnected | 0.5x | OFF |
Copied Positions
List of all currently copied positions
| Source Ticket | Symbol | Type | Volume | SL | TP | Target | Status | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123456 | EURUSD | BUY | 1.50 | 1.0850 | 1.0950 | Gold Account | Active | 10:23:45 |
| 123457 | GBPUSD | SELL | 0.75 | 1.2450 | 1.2350 | Silver Account | Active | 10:45:12 |
| 123458 | XAUUSD | BUY | 0.25 | 1950.00 | 1980.00 | Bronze Account | Pending | 11:03:27 |
Risk Management
Configure risk settings for each target account
Gold Account
Risk settings for this target
- Max Lot Per Trade
- 5.00
- Max Lot Per Symbol
- 10.00
- Reverse Trades
- Enabled
Symbol Filters
- Allowed Symbols
- EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, US30
- Blocked Symbols
- BTCUSD, ETHUSD
Silver Account
Risk settings for this target
- Max Lot Per Trade
- 2.00
- Max Lot Per Symbol
- 5.00
- Reverse Trades
- Disabled
Symbol Filters
- Allowed Symbols
- All symbols allowed
- Blocked Symbols
- None
Settings
Global copier configuration